પેકેજિંગ મીટ ડિસ્પ્લે ટ્રે નિકાલજોગ ફોલ્લા ફૂડ પેકેજિંગ ફૂડ પેકિંગ પોલિસ્ટરીન ફ્રોઝન પ્લાસ્ટિક 0.1mm~0.3mm ઇકો-ફ્રેન્ડલી
વિડિયો
ઝડપી વિગતો
ઉત્પાદનનું નામ: ફળ/શાકભાજી પેકિંગ ટ્રે | ઉત્પાદન મોડલ: TP001-TP036 |
બ્રાન્ડ નામ: Kaizheng | મૂળ સ્થાન: ગુઆંગઝુ, ચીન |
સામગ્રી: પીપી પીઈટી | પ્રસંગ: ફૂડ પેકિંગ |
કદ: વિવિધ | રંગ: કાળો |
આકાર: લંબચોરસ, ચોરસ, રાઉન્ડ | લક્ષણ: પર્યાવરણને અનુકૂળ |
કસ્ટમ-મેડ: હા |
પેકિંગ અને ડિલિવરી
ઉત્પાદન મોડલ | રંગ | QTY | કદ | વજન | FCL પેકિંગ કદ | FCL વજન |
1912A | કાળો | 2000 | 18.5*11.5*2.5cm | 6.8 ગ્રામ | 39*39*24સેમી | 15.5 કિગ્રા |
1912બી | કાળો | 2000 | 18.5*11.5*2.5cm | 7.3 ગ્રામ | 30*37*24સેમી | 15.5 કિગ્રા |
1410 | કાળો | 3000 | 14*10*2cm | 4..7 ગ્રામ | 35*32*28.5 સે.મી | 15 કિગ્રા |
1414C | કાળો | 2000 | 13.5*13.5*2cm | 3.8 ગ્રામ | 30*26.5*26સેમી | 11 કિગ્રા |
1710 | કાળો | 2000 | 16.5*10.5*1.5cm | 5.4 ગ્રામ | 33*28*22સેમી | 11.5 કિગ્રા |
1511 | કાળો | 2000 | 15*11*2cm | 6.6 ગ્રામ | 47*32*23cm | 13 કિગ્રા |
2011 | કાળો | 2000 | 19.5*11*2સેમી | 8g | 39*32*22cm | 15.5 કિગ્રા |
2215 | કાળો | 2000 | 21.5*15*3cm | 11.7 ગ્રામ | 43*39*32cm | 23 કિગ્રા |
1914A | કાળો | 2000 | 18.5*14*2cm | 8.2 ગ્રામ | 37*32*27.5 સે.મી | 16.5 કિગ્રા |
1914બી | કાળો | 2000 | 18.5*14*2cm | 8.4 ગ્રામ | 37*32*27.5 સે.મી | 16.5 કિગ્રા |
2013 | કાળો | 2000 | 20*13*2cm | 8g | 39*33*25.7 સે.મી | 15.5 કિગ્રા |
2013D | કાળો | 2000 | 20*13*2cm | 11.4 ગ્રામ | 39*33*25.7 સે.મી | 15.5 કિગ્રા |
2513 | કાળો | 2000 | 24.5*13.5*2.5cm | 11.2 ગ્રામ | 48.3*31*27.5cm | 24 કિગ્રા |
1616 | કાળો | 2000 | 16*16*2cm | 8.7 ગ્રામ | 36*32*32cm | 17 કિગ્રા |
1813 | કાળો | 2000 | 17.5*13*2cm | 7.2 ગ્રામ | 36*33*26.5 સે.મી | 16 કિગ્રા |
3313 | કાળો | 1000 | 32.5*13*2.5cm | 15.5 ગ્રામ | 41*34*28cm | 16 કિગ્રા |
2721 | કાળો | 500 | 27*21*3cm | 21.7 ગ્રામ | 51*28*22સેમી | 12 કિગ્રા |
2518 | કાળો | 1000 | 24.5*17.5*3સેમી | 16.5 ગ્રામ | 57*35*25cm | 17 કિગ્રા |
ગોળાકાર મોટા | કાળો | 2000 | 23*17*2.5 સે.મી | 11.2 ગ્રામ | 48*32*36cm | 23 કિગ્રા |
ટી-07/1811 | કાળો | 2000 | 17.5*11.5*2cm | 7.3 ગ્રામ | 36*32*23cm | 15.5 કિગ્રા |
ગોળ નાના | કાળો | 2000 | 21*15*2cm | 9g | 44*32*32cm | 18.5 કિગ્રા |
1910 | કાળો | 2000 | 19*10*2cm | 6.4 ગ્રામ | 39*34*21સેમી | 13.5 કિગ્રા |
2516 | કાળો | 1000 | 25*16*3.5 સે.મી | 17.8 ગ્રામ | 46*35*25cm | 17 કિગ્રા |
2015 | કાળો | 2000 | 19.5*14*2સેમી | 9.3 જી | 39*31*29સેમી | 13 કિગ્રા |
વિગતો દર્શાવે છે
ઝડપી શીપીંગ
લાયકાતના પ્રમાણપત્રો
બજાર પ્રતિસાદ
પ્રશ્ન અને જવાબ
1.Q: શું કંપનીના ઉત્પાદનો કસ્ટમાઇઝેશન સ્વીકારે છે?
A: કંપનીના મોટાભાગના ઉત્પાદનો કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.જો તમને કસ્ટમાઇઝ્ડ સેવાઓની જરૂર હોય, તો તમે નમૂનાઓ અને રેખાંકનો પ્રદાન કરી શકો છો અથવા વિગતોમાં વાતચીત કરી શકો છો.
2.Q: શું કંપની મુલાકાતો સ્વીકારે છે?
A: જો તમારે મુલાકાત લેવાની જરૂર હોય, તો તમે અમારી કંપનીનો સીધો સંપર્ક કરી શકો છો. તમામ સ્ટાફ તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
3.Q: શું કંપની ફેક્ટરી નિરીક્ષણને સમર્થન આપે છે?
A: અમે તમારા ફેક્ટરી નિરીક્ષણ અથવા સોંપણી ફેક્ટરી નિરીક્ષણને સમર્થન આપીએ છીએ.
4.Q: કંપની કઈ ચુકવણી પદ્ધતિઓ સ્વીકારે છે?
A: જો કોઈ સમસ્યા ન હોય તો, તમે કરારની પુષ્ટિ કરી શકો છો, પ્રથમ કરારની ડિપોઝિટ ચૂકવી શકો છો અને શિપમેન્ટ પહેલાં અંતિમ ચુકવણી ચૂકવી શકો છો. તમે અલી પ્લેટફોર્મ દ્વારા અથવા કંપનીના કોર્પોરેટ ખાતા દ્વારા ચુકવણી કરી શકો છો.
બ્રાન્ડ એડવાન્ટેજ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો